X643W氣動旋塞閥之產品特點及尺寸
X643W氣動旋塞閥之產品特點及尺寸
X643W氣動旋塞閥/X643W氣動法蘭旋塞閥/X643W氣動二通旋塞閥/X643W氣動直通旋塞閥/氣動碳鋼旋塞閥/氣動不銹鋼旋塞閥是用帶通孔的塞體作為啟閉件,通過塞體與閥桿的轉動實現(xiàn)啟閉動作的閥門。旋塞閥結構簡單,啟閉迅速,流體阻力小,近年來作為歷*早被人們采用的閥門之一,不但沒再被球閥等型式的閥門所代替,反而市場呈現(xiàn)愈來愈火爆的趨勢。
產品特點:
1、閥體進出口端窗口設計為雙道溝槽密封環(huán)結構,旋塞在旋轉過程中,其密封副間的密封比壓在逐漸變化,直至到達全開或全關位置時,產生足夠的密封比壓,密封副達到零泄漏。
2、雙道溝槽密封環(huán)即可以使PTFE襯套穩(wěn)固在閥體內不產生位移,又可吸收由于溫差變化引起襯套產生的微量變形,同時襯套與旋塞之間產生有力的擦拭作用,又提高了密封面的使用壽命。
3、整個密封過程可近似認為與管道內壓力無關。
4、PTFE襯套內,根據(jù)使用溫度和工作介質采用不同材料填充物,潤滑好、壽命長。
結構尺寸:
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | □s | h | H | ||
X643W-1.0 | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 14 | 34 | 124 | |
25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 17 | 38 | 133 | |
32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 26 | 55 | 212 | |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 3 | 30 | 12-φ23 | 100 | 263 | 760 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。