防爆電動硬密封法蘭蝶閥之產品特性
防爆電動硬密封法蘭蝶閥之產品特性
防爆電動硬密封法蘭蝶閥FBD941H防爆電動硬密封蝶閥D9E41H防爆電動法蘭蝶閥/防爆電動三偏心硬密封蝶閥/防爆電動三偏心法蘭蝶閥/防爆電動法蘭式蝶閥/防爆電動法蘭硬密封蝶閥是由角行程的電動執(zhí)行機構和蝶閥組成,為多層次金屬三偏心硬密封結構,采用一個"U"型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經過拋光的蝶板三維偏心接觸。電動硬密封蝶閥解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動接觸摩擦的弊病,實現蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關閉接觸即密封的效果,達到延長使用壽命、密封性能理想的目的。接入220V電壓即可控制閥門的開關,也可以接入控制模塊,輸入控制信號4-20mA或1-5V DC進行控制。電動硬密封蝶閥被廣泛地應用到介質溫度≤550℃的冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質的管道上。電動硬密封蝶閥是調節(jié)流量和截斷流體的理想裝置。
主要特點:
1、該蝶閥結構簡單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便。
2、本蝶閥采用不銹鋼"U"型密封圈,具有一定的彈性無論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優(yōu)良的密封性。
3、本蝶閥的三維偏心距,經過嚴格的計算,"U"型密封圈與蝶板幾乎無磨擦,使用壽命長,并具有越關越緊的功能。
4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
5、本蝶閥結構*,"開關"僅需轉動閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質壓力的高低影響,密封性能可靠。
6、可耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。
零部件材料:
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定銷 | 25、35、45 |
7、8 | 上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11、12 | 填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
技術參數:
公稱通徑DN(mm) | 50 ~ 1200 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區(qū) | 1% (可調) |
可調范圍 | 50:1 |
配置執(zhí)行機構 | 選配PSQ、HQ、361RS等系列角行程電動執(zhí)行機構 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
執(zhí)行器參數:
執(zhí)行器類別 | 精小型執(zhí)行器參數 | 防爆電動執(zhí)行器參數 |
電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0~90°, 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) | |
動作時間 | 15秒 / 30秒 / 60秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過熱保護 | 內置過熱保護、過載保護 |
環(huán)境溫度 | -30℃~+60℃ | -20℃~+70℃ |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調整螺栓 |
防護等級 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 電位計、比例控制單元 |
驅動電機 | 8W/E | 鼠籠式異步電機 |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4" |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有*防腐功能 | |
采用*的電制動線路,因而定位精度高,執(zhí)行機構靈敏,啟動停止迅速,運行平穩(wěn)。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點 |
性能規(guī)范:
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等 |
- 上一篇:電動調節(jié)型三片式球閥之產品特性
- 下一篇:氣動內螺紋三通球閥的產品特性