襯膠法蘭蝶閥
更新時(shí)間:2024-04-29
襯膠法蘭蝶閥D341J全襯膠法蘭式蝶閥/蝸輪襯膠法蘭式蝶閥/手動(dòng)全襯膠法蘭式蝶閥/全包膠法蘭蝶閥/防腐包膠蝶閥/防腐襯膠蝶閥/手動(dòng)襯膠法蘭式蝶閥/蝸輪手動(dòng)襯膠蝶閥是指通過(guò)高溫的方式將橡膠與蝶閥中的閥體硫化成一體。
- 上一個(gè):D341F蝸輪四氟法蘭蝶閥
- 下一個(gè):PZ673X梅花型氣動(dòng)刀閘閥
產(chǎn)品名稱(chēng):D341J全襯膠法蘭式蝶閥
產(chǎn)品介紹:
密封圈材料代號(hào) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
NR | ≤85℃ | 水、空氣、酸堿類(lèi) |
CR | ≤85℃ | 水、煤氣、酸堿類(lèi) |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
EPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸堿類(lèi) |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、強(qiáng)酸堿類(lèi) |
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼*包覆橡膠或氟塑料 |
閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 |
閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁jing膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
氣動(dòng)裝置 | 組合件 |
公稱(chēng)通徑DN | L mm | D mm | D1 mm | n-d(mm) | H1 mm | H2 mm | |
PN1.6 | PN1.6 | ||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 177 | 255 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | - | 327 | 420 |
500 | 229 | 671 | 620 | 20-26 | - | 352 | 480 |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | - | 446 | 560 |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | - | 486 | 610 |
河南鵬興閥門(mén)有限公司 主要生產(chǎn)銷(xiāo)售【襯膠法蘭蝶閥D341J全襯膠法蘭式蝶閥/蝸輪襯膠法蘭式蝶閥/全襯膠蝶閥/手動(dòng)全襯膠法蘭式蝶閥/全包膠法蘭蝶閥/防腐包膠蝶閥/防腐襯膠蝶閥/手動(dòng)襯膠法蘭式蝶閥/蝸輪手動(dòng)襯膠蝶閥】,公司始終遵循“以科技為先導(dǎo),以品質(zhì)為保證,以誠(chéng)信為準(zhǔn)則,以服務(wù)為目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)理念,秉持“適應(yīng)和滿(mǎn)足市場(chǎng)”的原則,恪守“誠(chéng)信為本,用心服務(wù)”的信念,堅(jiān)持追求品質(zhì),精益求精,快速務(wù)實(shí),努力為新老客戶(hù)提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù),為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。
鵬搏求發(fā)展,興業(yè)創(chuàng)未來(lái)!
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。